
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ORE - 753 | 8995 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ORE - 752 | 6682 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ORE - 751 | 5213 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ORE - 750 | 2775 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 749 | 2231 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 748 | 4927 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 747 | 3331 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 746 | 4008 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 745 | 3050 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 744 | 3390 |
